Tarifs
Saison 2009-2010
Forfait EspaceDôle
Courses illimitées sur les installations d’EspaceDôle
| Forfait | Voyageurs individuels | Groupe dès 10 personnes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultes | Juniors et seniors | Adultes | Juniors | |||||
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| Matinée | 22.00 | 14.40 | 15.50 | 10.20 | 18.00 | 11.80 | 11.00 | 7.20 |
| dès 11h. | 28.00 | 18.60 | 20.00 | 13.20 | 22.50 | 15.00 | 13.00 | 8.60 |
| dès 13h. | 22.00 | 14.40 | 15.50 | 10.20 | 18.00 | 11.80 | 11.00 | 7.20 |
| dès 15h. | 16.00 | 10.40 | 11.00 | 7.20 | — | — | — | — |
| 1 jour | 33.50 | 22.20 | 23.50 | 15.60 | 26.50 | 17.40 | 14.50 | 9.60 |
| 2 jours | 59.50 | 39.40 | 41.50 | 27.60 | 47.50 | 31.40 | 26.50 | 17.60 |
| 3 jours | 82.00 | 54.40 | 57.00 | 38.00 | 64.50 | 43.00 | 36.00 | 24.00 |
| 4 jours | 103.50 | 68.80 | 72.50 | 48.20 | 81.00 | 531.80 | 45.00 | 29.80 |
| 5 jours | 125.00 | 83.20 | 87.50 | 58.20 | 97.50 | 65.00 | 53.50 | 35.50 |
| 6 jours | 145.00 | 96.60 | 101.50 | 67.60 | 114.00 | 75.80 | 62.50 | 41.50 |
| 7 jours | 164.50 | 109.60 | 115.00 | 76.60 | 130.00 | 86.40 | 71.00 | 47.20 |
| 8 jours | 180.50 | 120.20 | 126.50 | 84.20 | — | — | — | — |
| 9 jours | 194.50 | 129.40 | 136.00 | 90.60 | — | — | — | — |
| 10 jours | 207.00 | 138.00 | 145.00 | 96.60 | — | — | — | — |
| 11 jours | 220.00 | 146.60 | 154.00 | 102.60 | — | — | — | — |
| 12 jours | 236.50 | 157.40 | 165.500 | 110.20 | — | — | — | — |
| 15 jours | 246.00 | 163.80 | 172.00 | 114.60 | — | — | — | — |
| Saison | 394.00 | 262.60 | 276.00 | 184.00 | — | — | — | — |
Pour les forfaits de plus de 3 jours et les forfaits de saison, une taxe de CHF 5.- est demandée pour l’émission de la carte à puce.
Forfait Village
Courses illimitées sur les installations du village de St-Cergue
| Forfait | Voyageurs individuels | Groupe dès 10 personnes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultes | Juniors et séniors |
Adultes | Juniors | |||||
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| Matinée | 16.50 | 11.00 | 11.50 | 7.60 | 13.00 | 8.60 | 8.50 | 5.40 |
| Dès 11h00 | 22.00 | 14.40 | 15.50 | 10.20 | 17.50 | 11.60 | 10.00 | 6.60 |
| Dès 13h00 | 16.50 | 11.00 | 11.50 | 7.60 | 13.00 | 8.60 | 8.50 | 5.40 |
| 1 jour | 26.00 | 17.20 | 18.00 | 11.80 | 21.00 | 13.80 | 11.50 | 7.60 |
Forfait Franco-Suisse
Courses illimitées sur les installations d’EspaceDôle et des Jouvencelles
| Forfait | Voyageurs individuels | |||
|---|---|---|---|---|
| Adultes | Juniors et Séniors | |||
| CHF | € | CHF | € | |
| Matin | 33.00 | 22.00 | 25.00 | 16.50 |
| 11 heures | 38.50 | 25.40 | 29.00 | 19.10 |
| Après-midi | 33.00 | 22.00 | 25.00 | 16.50 |
| 1 jour | 42.50 | 28.20 | 32.00 | 21.20 |
| 2 jours | 80.50 | 53.60 | 60.50 | 40.20 |
| 3 jours | 118.50 | 78.70 | 89.00 | 59.10 |
| 4 jours | 154.50 | 102.70 | 116.00 | 77.10 |
| 5 jours | 188.50 | 125.50 | 141.50 | 94.20 |
| 6 jours | 221.00 | 147.30 | 166.00 | 110.50 |
| 7 jours | 252.00 | 167.80 | 189.00 | 125.90 |
| 8 jours | 281.00 | 187.30 | 211.00 | 140.50 |
| 9 jours | 308.50 | 205.60 | 231.50 | 154.20 |
| 10 jours | 334.50 | 222.80 | 251.00 | 167.10 |
| Saison | 529.50 | 353.00 | 397.50 | 265.00 |
Pour les forfaits de plus de 3 jours et les forfaits de saison, une taxe de CHF 5.- est demandée pour l’émission de la carte à puce.
Télésiège Dappes-Dôle
Profitez du superbe panorama au sommet de La Dôle, le télésiège Dappes-Dôle est aussi ouvert aux piétons durant la saison d’hiver
| Forfait | Adultes | Juniors et Séniors | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| aller retour | 15.40 | 10.20 | 9.00 | 6.00 |
Photo indispensable pour les forfaits de plusieurs jours.
Les forfaits de plusieurs jours sont valables en nocturne sur les pistes éclairées de St-Cergue-Village.
Prix en €uros sous réserve d’une modification du taux de change.